GeoPuls — абсолютно новий прилад RTK з функцією лазера. Його зовнішній вигляд сміливий та інноваційний, а його продуктивність вражаюча. Ґрунтуючись на досвіді попереднього покоління лазерного обладнання, ми внесли додаткові вдосконалення, включаючи відсутність більш частого калібрування та використання зеленого лазера для вирішення проблеми, коли важко навестись при яскравому світлі. У реальному часі він вимірює, куди ви націлилися, і замінює віху в традиційному методі вимірювання. GeoPuls – це продукт, який дійсно потрібен геодезистам.
Комплектація:
- GNSS приймач AlphaGeo GeoPuls
- Зарядні пристрої
- Перехідник для віхи
- Програмне забезпечення SurPro 6.0
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Технічні характеристики | |
Супутники | GPS: L1, C/A, L2C, L2P, L5 GLONASS® L1, L2 BEIDOU: B1, B2, B3, B1C, B2a, B2k GALILEO: El/E5a/E5b/E6 QZSS: L1/L2/L5/L6 SBAS: L1, L5 GAGAN, SDCM |
Канали | 1408 |
Холодний старт | <60 з |
Швидкий старт | <15 с |
частота позиціонування | 1 Гц - 50 Гц |
Повторне отримання сигналу | <1 c |
Час ініціалізації | <5 c |
Надійність ініціалізації | 99,99% |
Часова точність | 20 нс |
Позиціонування | |
Статична точність | планова 2,5 мм +/- 1 мм, висота 5 мм +/- 1 мм |
Точність RTK | планова 8 мм +/- 0.5 мм, висота 15 мм +/- 0.5 мм |
Лазерне знімання | +/- 1 см + 5 мм/м |
Зв'язок | |
Передача даних | Type-C |
4G модем | Вбудований повночастотний багатодіапазонний модем 4G, підтримує WCDMA/CDMA2000/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Подвійний режим Bluetooth |
Формат даних | RTCM 2x, RTCM 3x, CMR & CMR+, sCMRx |
GPS | NMEA 0183s RTK, Binary code |
Батарея | |
Батарея | Li-ion акумулятор |
Живлення | зовнішній взід живлення 9-24В постійного струму |
Швидка зарядка | + |
Час роботи | 12 років |
Ємність батареї | 1800 мА/год |
Фізичні характеристики | |
Матеріал | Полімерні матеріали |
Розмір | 136.6мм*65 мм*56мм |
Вага | 300 г |
Кнопки | 1* Кнопка живлення |
Індикатори | 1* індикатор живлення, 1* індикатор Bluetooth, 1* індикатор даних, 1* Індикатор супутника |
Робоча температура | -20°C до 75°С |
Температура зберігання | -40°С до 85°С |
Захист | IP67, захищений від 30-хвилинного занурення на глибину 1м |
Міцність | Падіння з висоти 2-ох метрів на бетон |
Вібрації | MIL-STD-810G |
Вологість | 100% вологостійкість |
IMU | |
IMU | Підтримує 4D IMU ініціалізацію за 3 с |
Частота опускання | 400 Гц |
IMU точність | <2,5 см з нахилом до 120° |
IMU компенсація нахилу | 0°-120° |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 119 000 ₴